Macam-macam Kartu Deck di Clash Royale - Clash Royale , merupakan sebuah game terbaru dari Supercell yang menggunakan
gameplay game kartu dengan sentuhan
Clash of Clans . Clash Royale merupakan sebuah
card game bernuansa COC yang dapat dimainkan dengan melawan pemain lain dalam
real-time . Permainan Tabrakan Royale mungkin akan menjadi salah satu permainan populer berikutnya setelah Clash of Clans yang sangat populer dan berhasil menjadi sebuah game strategi terbaik di Android.
Dalam permainan
Tabrakan Royale , setiap pemain harus memiliki
Battle Deck untuk melawan pemain lain. Kali ini, mari kita bahas tentang
Building Card atau
Kartu Bangunan di Clash Royale. Jika kamu bingung memilih
kartu bangunan yang terbaik di Clash Royale , sebaiknya kamu melihat terlebih dahulu macam-macam kartu bangunan di Clash Royale berikut ini.
macam-macam Kartu bangunan di Clash Royale
Goblin Hut
Kartu bangunan
Goblin Hut akan menghasilkan tim
Spear Goblin .
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|
Name | goblin Hut |
rarity | Rare |
Hitpoints | 700 |
Spear Goblin Spawn Level | 3 |
Spawn Speed | 4,9 |
deploy Time | 1 second |
Lifetime | 1 minute |
Damage per second | 55 |
Damage | 100 (daerah) |
hit Speed | 1.8 seconds |
Target | Ground |
Bomb Tower
Bangunan pertahanan yang akan melempar bom dan memberikan
area damage kepada musuh yang mendekat.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|
Name | bomb Tower |
rarity | Rare |
Hitpoints | 00 |
deploy Time | 1 second |
Lifetime | 1 minute |
Reach | 6.5 |
Tombstone
Bangunan
Tombstone dapat menghasilkan tim
skeleton untuk melawan musuh. Ketika Tombstone dihancurkan maka akan seketika menghasilkan 6
skeleton .
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|
Name | Tombstone |
rarity | Rare |
Hitpoints | TBA |
Spawn Level | TBA |
Spawn Speed | TBA |
deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Inferno Tower
Bangunan pertahanan yang dapat menyerang dengan cara membakar musuh yang mendekat.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|
Name | Inferno Tower |
rarity | Rare |
Hitpoints | 850 |
deploy Time | 1 second |
Lifetime | 1 minute |
Damage per second | 50-1000 |
Damage | 20-400 |
Hit Speed | 0.4 seconds |
Target | Air & Ground |
Reach | 6,5 |
Barbarian Hut
Bangunan
Barbarian Hut akan secara berkala memproduksi Barbarian untuk menghalau musuh yang mendekat.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|
Name | Barbarian Hut |
rarity | Rare |
Hitpoints | TBA |
Spawn Level | TBA |
Spawn Speed | TBA |
deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Tesla
Tesla merupakan bangunan pertahanan yang akan menyerang musuh dengan serangan listrik.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|
Name | Tesla |
rarity | Rare |
Hitpoints | TBA |
deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Damage per Second | TBA |
Damage | TBA |
Hit Speed | TBA |
Target | Air & Ground |
Reach | TBA |
Cannon
Cannon merupakan bangunan pertahanan yang akan menyerang dengan menembak bola
cannon . Ampuh untuk menyerang serangan di darat tetapi tidak dapat menghalau serangan dari udara.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|
Name | Cannon |
rarity | Common |
Hitpoints | TBA |
deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Damage per Second | TBA |
Damage | TBA |
hit Speed | TBA |
Target | Ground |
Reach | TBA |
X-Bow
X-Bow merupakan bangunan pertahanan yang dapat menyerang musuh dari udara dan darat.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|
Name | X-Bow |
rarity | Rare |
Hitpoints | TBA |
deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Damage per Second | TBA |
Damage | TBA |
hit Speed | TBA |
Target | Air & Ground |
Reach | TBA |
Elixir Collector
Elixir Collector berguna untuk membuat Elixir.
Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
---|
Name | Elixir Collector |
rarity | Rare |
Hitpoints | TBA |
deploy Time | TBA |
Lifetime | TBA |
Production Speed | TBA |
di dalam game Clash Royale terdapat 2 jenis kartu lain selain
Building Card yaitu
kartu Troops dan
kartu Spell .
EmoticonEmoticon