Kartu Epic adalah jenis kartu paling sulit didapatkan di Clash Royale setelah kartu Rare . Kartu Epic bukan hanya ada pada kartu Tim saja, kartu Bangunan dan kartu Spell pun memiliki jenis kartu Epic ini.
Untuk kamu yang ingin tahu apa saja kartu Epic yang ada di Clash Royale? Di sini JalanTikus akan membahas tentang macam-macam kartu Epic, kelebihan dan kekurangan, serta cara mendapatkan kartu Epic di Clash Royale.
- Cara Pakai Xmodgames Untuk Clash Royale Versi Terbaru
- Perbedaan King Tower dan Arena Tower di Clash Royale
- [Update] macam-macam Arena di Clash Royale yang WAJIB diketahui
- macam-macam Chest (Kotak) di Clash Royale yang Wajib diketahui
macam-macam kartu EPIC di Clash Royale
kartu Epic di Clash Royale terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain kartu Tim, kartu Bangunan dan kartu Spell. Untuk mendapatkan kartu EPIC, dapat dilakukan dengan membuka Chest Clash Royale. Baik itu Free Chest, Crown Chest, Silver Chest, Golden Chest, Magical Chest, Giant Chest, ataupun Super Magical Chest.
Kartu Tim EPIC :
- skeleton Army
- Balloon
- Witch
- Baby Dragon
- Giant Skeleton
- Prince
- P.E.K.K.A
- Golem
- Dark Prince
- Guards (Update Mei 2016)
Kartu Spell EPIC:
- Freeze
- Lightning
- Rage
- Goblin Barrel
- Poison
- Mirror
Kartu Bangunan EPIC :
- X-Bow
Kartu Tim EPIC
Skeleton Army
Skeleton Army adalah jenis kartu tim Epic yang bisa didapatkan di Arena Training Camp . Keuntungan dari kartu Skeleton Army ini adalah langsung menjatuhkan 20 tim secara bersamaan.
Statistik Skeleton Army
- Hit Speed: 1 sec
- Speed: Fast
- deploy Time: 1 sec
- Range: Melee
- Target: Ground
- Cost: 4
- Count: x20
- Type: Troop
- rarity: Epic
Level | Hitpoints | Damage per Hit | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | 30 |
2 | 33 | 33 | 33 |
3 | 36 | 36 | 36 |
4 | 40 | 40 | 40 |
5 | 43 | 43 | 43 |
6 | 48 | 48 | 48 |
7 | 52 | 52 | 52 |
8 | 57 | 57 | 57 |
Balloon
Balloon adalah jenis kartu tim yang bisa didapatkan saat pemain sudah berhasil masuk ke Arena 2 (Bone Pit) Tabrakan Royale. Balloon menyerang langsung ke gedung dengan damage yang besar.
Statistik Balloon
- Hit Speed: 3 sec
- speed: Medium
- deploy Time: 1 sec
- Range: Melee
- Target: Building
- Cost: 5
- Count: x1
- Type: Troop
- rarity : Epic
Level | Hitpoints | damage per Hit | damage per second | Death damage |
---|---|---|---|---|
1 | 1.050 | 0 | 0 | 100 |
2 | 1.155 | 660 | 220 | 110 |
3 | 1.270 | 726 | 242 | 121 |
4 | 1,396 | 798 | 266 | 133 |
5 | 1,533 | 876 | 292 | 146 |
6 | 1,680 | 960 | 320 | 0 |
7 | 1,848 | 1,056 | 352 | 176 |
8 | 2,026 | 1.158 | 386 | 193 |
Baby Dragon
Baby Dragon adalah kartu yang bisa didapatkan di arena Training Camp . Baby Dragon memilik hitpoint besar serta jenis serangan Area Damage.
Statistik Baby Dragon
- Hit Speed: 1.8 sec
- Speed: Fast
- deploy Time: 3.5 sec
- Range: 3,5
- Target: Air & Ground
- Cost: 4
- Count: x1
- Type: Troop
- rarity: Epic
Level | Hitpoints | Area Damage | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 800 | 100 | 55 |
2 | 880 | 110 | 61 |
3 | 968 | 121 | 67 |
4 | 1,064 | 133 | 73 |
5 | 1.168 | 146 | 81 |
6 | 1.280 | 0 | 88 |
7 | 1,408 | 176 | 97 |
8 | 1,544 | 193 | 107 |
Witch
Witch adalah kartu yang bisa didapatkan di arena Training Camp . Kelebihan yang dimiliki Witch adalah mengeluarkan beberapa skeleton saat menyerang ataupun bertahan.
Statistik Witch
- Hit Speed: 0.7 sec
- Speed: Medium
- deploy Time: 1 sec
- Range: 5.5
- Target: Air & Ground
- Cost: 5
- Count: x1
- Type: Troop
- rarity: Epic
Level | Hitpoints | Area damage | damage per second | Skeleton level |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 38 | 54 | 6 |
2 | 550 | 41 | 58 | 7 |
3 | 605 | 45 | 64 | 8 |
4 | 665 | 50 | 71 | 9 |
5 | 730 | 55 | 78 | 10 |
6 | 800 | 60 | 85 | 11 |
7 | 880 | 66 | 94 | 12 |
8 | 965 | 73 | 104 | 13 |
Giant Skeleton
Giant Skeleton adalah kartu yang bisa didapatkan di Arena 2 Bone Pit . Keuntungan dari kartu Giant Skeleton ini terletak pada saat dia sudah tewas. Saat tewas, Giant Skeleton meninggalkan BOM dengan damage besar yang meledak setelah 3 detik kematiannya.
Statistik Giant Skeleton
- Hit Speed: 1.5 sec
- Speed: Medium
- deploy Time: 1 sec
- Range: Melee
- Target: Ground
- Cost: 6
- Count: x1
- Type: Troop
- rarity: Epic
Level | Hitpoints | Damage per Hit | Damage per second | Death Damage |
---|---|---|---|---|
1 | 2.000 | 100 | 66 | 720 |
2 | 2.0 | 110 | 73 | 792 |
3 | 2,420 | 121 | 80 | 871 |
4 | 2,660 | 133 | 88 | 957 |
5 | 2,920 | 146 | 97 | 1.051 |
6 | 3.0 | 0 | 106 | 1.152 |
7 | 3,520 | 176 | 117 | 1.267 |
8 | 3,860 | 193 | 128 | 1,389 |
Golem
Golem adalah kartu yang bisa didapatkan di Arena 6 Builder 's Workshop . Kelebihan yang dimiliki Golem yaitu darahnya yang besar serta akan dibagi jadi 2 Golemite jika Golem terbunuh.
Statistik Golem
- Hit Speed: 2.5 sec
- Speed: Slow
- deploy Time: 3 sec
- Range: Melee
- Target: Buildings
- Cost: 8
- Count: x1
- Type: Troop
- rarity : Epic
Level | Golem Hitpoints | Golem Damage per Hit | Golem Damage per second | Golem Death Damage |
---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 186 | 74 | 186 |
2 | 3.300 | 204 | 82 | 204 |
3 | 3,630 | 225 | 0 | 225 |
4 | 3,90 | 246 | 98 | 246 |
5 | 4,380 | 270 | 108 | 271 |
6 | 4,800 | 297 | 118 | 297 |
7 | 5,280 | 327 | 130 | 327 |
8 | 5,70 | 358 | 143 | 358 |
Level | Golemite Hitpoints | Golemite damage per Hit | Golemite damage per second | Golemite Death damage |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 37 | 15 | 37 |
2 | 660 | 41 | 16 | 41 |
3 | 726 | 45 | 18 | 45 |
4 | 799 | 49 | 20 | 49 |
5 | 878 | 54 | 22 | 54 |
6 | 966 | 60 | 24 | 60 |
7 | 1063 | 66 | 26 | 66 |
8 | 1169 | 71 | 29 | 71 |
P.E.K.K.A
PEKKA adalah kartu yang tersedia di Arena 4 P.E.K.K.A Playhouse . Kelebihan yang dimiliki Pekka antara lain, damage besar serta darah yang besar.
Statistik Pekka
- Hit Speed: 1.8 sec
- Speed: Slow
- deploy Time: 3 sec
- Range: Melee
- Target: Ground
- Cost: 7
- Count: x1
- Type: Troop
- rarity : Epic
Level | Hitpoints | Damage per Hit | Damage per second |
---|---|---|---|
1 | 2.610 | 450 | 250 |
2 | 2,871 | 495 | 275 |
3 | 3,146 | 544 | 302 |
4 | 3,458 | 598 | 332 |
5 | 3,796 | 657 | 365 |
6 | 4,0 | 720 | 400 |
7 | 4,594 | 792 | 440 |
8 | 5,018 | 868 | 482 |
Prince
Prince adalah kartu yang bisa didapatkan dari Training Camp . Keuntungan dari kartu Prince adalah serangannya yang bertambah jadi 2 kali lipat saat dia berlari.
Statistik Prince
- Hit Speed: 1.5 sec
- speed: Medium
- deploy Time: 1 sec
- Range: 2,5
- Target: Ground
- Cost: 5
- Count: x1
- Type: Troop
- rarity : Epic
Level | Hitpoints | damage per Hit | damage with Ability | damage per second |
---|---|---|---|---|
1 | 1.100 | 220 | 440 | 146 |
2 | 1.210 | 242 | 484 | 161 |
3 | 1.331 | 266 | 532 | 177 |
4 | 1,463 | 292 | 584 | 194 |
5 | 1,609 | 321 | 642 | 214 |
6 | 1,760 | 352 | 704 | 234 |
7 | 1.936 | 387 | 774 | 258 |
8 | 2,123 | 424 | 848 | 282 |
Dark Prince
Dark Prince adalah kartu yang didapatkan di arena 7 Royal arena. Sama seperti Prince, serangan Dark Prince akan meningkat dua kali lipat selama berlari.
Statistik Dark Prince
- Hit Speed: 1.5 sec
- speed: Medium
- deploy Time: 1 sec
- Range: 2,5
- Target: Ground
- Cost: 4
- Count: x1
- Type: Troop
- rarity: Epic
Level | Hitpoints | Perisai Hitpoints | Area Damage | Damage with Ability | Damage per second |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 0 | 125 | 250 | 83 |
2 | 770 | 220 | 137 | 274 | 91 |
3 | 847 | 242 | 151 | 302 | 100 |
4 | 931 | 266 | 166 | 332 | 110 |
5 | 1,022 | 292 | 182 | 364 | 121 |
6 | 1.0 | 320 | 0 | 400 | 133 |
7 | 1,232 | 352 | 220 | 440 | 146 |
8 | 1.344 | 384 | 240 | 480 | 159 |
Guards
Guards adalah kartu yang tersedia di Arena 7 Royal Arena. Saat dijatuhkan, kartu Guards akan memunculkan 3 buah Skeleton yang memiliki Shield.
Statistik Guards
- Hit Speed: 1.2 sec
- Speed: Fast
- deploy Time: 1 sec
- Range: Melee
- Target: Ground
- Cost: 3
- Count: x3
- Type: Troop
- rarity : Epic
Level | Hitpoints | Perisai Hitpoints | Damage | Damage per second |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | 150 | 65 | 50 |
2 | 66 | 165 | 66 | 55 |
3 | 78 | 181 | 78 | 60 |
4 | 79 | 199 | 79 | 66 |
5 | 87 | 219 | 87 | 72 |
6 | 96 | 240 | 96 | 80 |
7 | 105 | 264 | 105 | 87 |
8 | 115 | 289 | 115 | 95 |
kartu spell EPIC
Lightning
kartu Lightning adalah kartu spell yang bisa didapatkan di Arena 1 Goblin Stadion . Spell Lightning mengeluarkan 3 petir dari atas untuk menghancurkan semua yang ada di bawahnya.
Statistik spell Lightning
- Duration: 1.5 sec
- Radius: 3,5
- Cost: 6
- Target: x3
- Type: Spell
- rarity: Epic
Level | Damage | Crown Tower Damage |
---|---|---|
1 | 650 | 260 |
2 | 715 | 286 |
3 | 786 | 315 |
4 | 864 | 346 |
5 | 949 | 380 |
6 | 1.040 | 416 |
7 | 1,144 | 458 |
8 | 1,254 | 502 |
Rage
Rage adalah kartu yang bisa didapatkan dari Arena 3 Barbarian Bowl . Spell Rage dapat meningkatkan kecepatan gerak ( movement speed ) dan kecepatan serangan ( attack speed ) sebesar 40%.
Statistik spell Rage
- Radius: 5
- Cost: 3
- Type: Spell
- rarity: Epic
Level | Duration |
---|---|
1 | 8 sec |
2 | 8.5 sec |
3 | 9 sec |
4 | 9.5 sec |
5 | 10 sec |
6 | 10.5 sec |
7 | 11 sec |
8 | 11.5 sec |
Goblin Barrel
Goblin Barrel adalah kartu yang bisa didapatkan di Arena 1 Goblin Stadion . Kartu Goblin Barrel akan mengeluarkan 3 Goblin saat dilempar.
Statistik Goblin Barrel
- Radius: 5
- Cost: 3
- Count: x3
- Type: Spell
- rarity: Epic
Level | Area Damage | Crown Tower Damage | Goblin level |
---|---|---|---|
1 | 50 | 20 | 6 |
2 | 55 | 22 | 7 |
3 | 60 | 24 | 8 |
4 | 66 | 27 | 9 |
5 | 73 | 30 | 10 |
6 | 80 | 32 | 11 |
7 | 88 | 36 | 12 |
8 | 96 | 39 | 13 |
Freeze
Freeze adalah kartu yang tersedia di Arena 4 (P.E.K.K.A Playhouse) . Keuntungan dari kartu Freeze adalah dapat membuat tim atau bangunan yang ada di areanya tidak bergerak.
Statistik Spell Freeze
- Radius: 3
- cost: 4
- Type: Spell
- rarity: Epic
Level | Duration |
---|---|
1 | 5 sec |
2 | 5.3 sec |
3 | 5.6 sec |
4 | 5.9 sec |
5 | 6.2 sec |
6 | 6.5 sec |
7 | 6.8 sec |
8 | 7.1 sec |
Mirror
Mirror adalah kartu yang tersedia di Arena 5 Spell Valley . Keuntungan dari kartu Spell Mirror adalah dapat menggandakan kartu yang sudah digunakan sebelumnya dengan biaya tambahan 1 Elixir.
Statistik Spell Mirror
- Cost: Seharga kartu sebelumnya + 1 Elixir
- Type: Spell
- rarity: Epic
Level | Common | Rare | Epic | Normal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
3 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
4 | 8 | 6 | 4 | 1 | |
5 | 9 | 7 | 5 | 2 | |
6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 |
Poison
Poison } .content-Format .apps-detail .text-link-container: hover {border-bottom: none; } .content-Format .apps-detail .text-link-container: hover span.trs {border-bottom: solid 1px # 252525; } .content-Format .apps-detail.horizontal.lSz .title {max-height: 31px; } .apps-Detail.horizontal .cover-container.infoimg {width: 16.225%} .apps-detail.horizontal {display: table; style-items: center; } .apps-Detail.horizontal .info-container.infodt {padding-left: 1%; margin: 0; margin-left: 3%; } .infodt .info {Vertical-align: top; } .infodt .info H3 {height: 24px; line-height: 20px; } .action-Popover-menu li {background: none! important;
EmoticonEmoticon